+86 15675555355

+6017-880 0700

penhuipress@gmail.com

Language: EN | 中文 |

Share:


Semi Auto Plate Rolling Machine

Model Maximum Sheet Thickness (mm) Maximum Sheet Width (mm) Upper Roll Diameter (mm) Lower Roll Diameter (mm) Center Distance (mm) Minimum Diameter Under Full Load (mm) Motor Power (kw) Reducer Model Dimensions (mm)
3x1600 3 1600 127x12 114x10 190 200 3 200 2100x600x650
4x1600 4 1600 140x12 114x10 200 220 3 200 2200x700x650
4x2000 4 2000 140x12 127x10 210 260 4 250 2650x700x700
6x1600 6 1600 159x14 140x12 240 280 4 250 2300x750x800
6x2000 6 2000 168x14 140x12 255 300 4 250 2700x800x900
8x1600 8 1600 168x14 159x13 260 300 5 250 2250x800x800
8x2000 8 2000 180x16 168x14 280 300 5.5 250 2700x800x900
10x2000 10 2000 219x14 180x14 310 420 7.5 350 2750x900x900
12x2000 12 2000 245x18 219x14 380 550 7.5 350 2800x900x900
16x2000 16 2000 273x20 245x18 400 650 11 400 3100x1000x1100


 Inquiry - Semi Auto Plate Rolling Machine