型号 | 最大板厚 (毫米) | 最大板宽 (毫米) | 上辊直径 | 下辊直径 | 中心距离 | 最小装载卷直径 | 主电机功率 (千瓦) | 主减速机型号 | 辅助电机功率 | 辅助减速机型号 | 尺寸 (毫米) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8x2000 空心 | 8 | 2000 | 180x20 | 168x15 | 290 | 400 | 5.5 | 350 | 3 | 200 | 3300x1100x1100 |
8x2000 实心 | 8 | 2000 | 170 | 150 | 280 | 400 | 5.5 | 350 | 3 | 200 | 3300x1100x1100 |
8x2500 空心 | 8 | 2500 | 180x20 | 168x17 | 300 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3800x1100x1100 |
8x2500 实心 | 8 | 2500 | 200 | 170 | 350 | 700 | 7.5 | 350 | 4 | 200 | 3800x1100x1100 |
30x2200 实心 | 30 | 2200 | 460 | 420 | 600 | 1200 | 37 | 750 | 18.5 | 500 | 5200x1400x1400 |
咨询 - 板材卷圆机