气动折弯机主要技术参数:
型号 | 最小弯曲角度 | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|
QTDF-1.5x1300 | 60° | 380 | 2000x800x1300 |
QTDF-1.5x2000 | 60° | 500 | 2700x800x1300 |
QTDF-1.5x2500 | 60° | 580 | 3200x800x1300 |
咨询 - 金属折边机
+86 15675555355
+6017-880 0700
penhuipress@gmail.com
型号 | 最小弯曲角度 | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|
QTDF-1.5x1300 | 60° | 380 | 2000x800x1300 |
QTDF-1.5x2000 | 60° | 500 | 2700x800x1300 |
QTDF-1.5x2500 | 60° | 580 | 3200x800x1300 |
咨询 - 金属折边机