型号 | 最小弯曲角度 (°) | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|
QS-1.5X1000 | 60° | 380 | 1650X680X1350 |
QS-1.5X1300 | 60° | 420 | 1980X800X1350 |
QS-1.5X1500 | 60° | 550 | 2180X800X1350 |
QS-1.5X2000 | 60° | 620 | 2680X800X1350 |
QS-1.5X2500 | 60° | 700 | 3180X800X135 |
咨询 - 气动折边机
+86 15675555355
+6017-880 0700
penhuipress@gmail.com
型号 | 最小弯曲角度 (°) | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|
QS-1.5X1000 | 60° | 380 | 1650X680X1350 |
QS-1.5X1300 | 60° | 420 | 1980X800X1350 |
QS-1.5X1500 | 60° | 550 | 2180X800X1350 |
QS-1.5X2000 | 60° | 620 | 2680X800X1350 |
QS-1.5X2500 | 60° | 700 | 3180X800X135 |
咨询 - 气动折边机