参数:
型号 | 加工板厚 (mm) | 总功率 (kW) | 重量 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|
T-12 | 0.5-1.2 | 3 | 840 | 2700*700*1110 |
T-15 | 0.8-1.5 | 4 | 950 | 2800*700*1110 |
型号 | 材料厚度范围 | 速度 | 一侧法兰成型,一侧夹具成型 | "A"尺寸 |
---|---|---|---|---|
T-12-20 | 0.5-0.8mm | 8m/min (26FPM) | 法兰夹 | 20 ±0.5 |
T-12-34 | 0.5-1.2mm | 34 ±0.5 | ||
T-12-40 | 0.5-1.2mm | 40 ±0.5 | ||
T-15-34 | 0.5-1.5mm | 34 ±0.5 |
咨询 - TDF法兰成型机